SEC-E9 automatic key cutting machine is confirmed to be able to do key decoding and cutting for Volkswagen Group motor vehicles incl. Volkswagen Passenger Cars, Audi, Bentley (limited), Lamborghini (limited), SEAT, and Škoda automobiles, along with Volkswagen Commercial Vehicles.
VW:
| Car Brand | Model | Year | IC Card |
| Volkswagen | 412 | 0-0 | 8317 |
| Volkswagen | 412 | 0-0 | 8318 |
| Volkswagen | 411 | 0-0 | 8319 |
| Volkswagen | 411 | 0-0 | 8320 |
| Volkswagen | 411 | 0-0 | 8321 |
| Volkswagen | Caravelle | 0-0 | 8982 |
| Volkswagen | Beetle | 1960-1967 | 6325 |
| Volkswagen | Beetle | 1968-1970 | 6326 |
| Volkswagen | Beetle | 1970-2003 | 6327 |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2004 | 6328 |
| Volkswagen | Beetle | 2005-2010 | 6329 |
| Volkswagen | Bora | 1998-2005 | 6330 |
| Volkswagen | Bus | 1966-1970 | 6331 |
| Volkswagen | Bus | 1970-1979 | 6332 |
| Volkswagen | Bus | 1980-1992 | 6333 |
| Volkswagen | Bus | 1980-1992 | 6334 |
| Volkswagen | Cabrio | 1979-1984 | 6335 |
| Volkswagen | Cabrio | 1979-1984 | 6336 |
| Volkswagen | Cabrio | 1979-1984 | 6337 |
| Volkswagen | Cabrio | 1984-1993 | 6338 |
| Volkswagen | Cabrio | 1984-1993 | 6339 |
| Volkswagen | Cabrio | 1984-1993 | 6340 |
| Volkswagen | Cabrio | 1993-1995 | 6341 |
| Volkswagen | Cabrio | 1993-1995 | 6342 |
| Volkswagen | Cabrio | 1995-1998 | 6343 |
| Volkswagen | Cabrio | 1995-1998 | 6344 |
| Volkswagen | Cabrio | 1998-1999 | 6345 |
| Volkswagen | Cabrio | 1999-2002 | 6346 |
| Volkswagen | Cabriolet | 1979-1984 | 6347 |
| Volkswagen | Cabriolet | 1979-1984 | 6348 |
| Volkswagen | Cabriolet | 1979-1984 | 6349 |
| Volkswagen | Cabriolet | 1984-1993 | 6350 |
| Volkswagen | Cabriolet | 1984-1993 | 6351 |
| Volkswagen | Cabriolet | 1984-1993 | 6352 |
| Volkswagen | Cabriolet | 1993-1995 | 6353 |
| Volkswagen | Cabriolet | 1993-1995 | 6354 |
| Volkswagen | Cabriolet | 1995-1998 | 6355 |
| Volkswagen | Cabriolet | 1995-1998 | 6356 |
| Volkswagen | Cabriolet | 1998-1999 | 6357 |
| Volkswagen | Cabriolet | 1999-2002 | 6358 |
| Volkswagen | Caddy | 1980-1995 | 6359 |
| Volkswagen | Caddy | 1980-1995 | 6360 |
| Volkswagen | Caddy | 1995-1999 | 6361 |
| Volkswagen | Caddy | 1995-1999 | 6362 |
| Volkswagen | Caddy | 1999-2005 | 6363 |
| Volkswagen | Caddy | 2004-0 | 6364 |
| Volkswagen | Caravelle | 1980-1992 | 6365 |
| Volkswagen | Caravelle | 1980-1992 | 6366 |
| Volkswagen | Caravelle | 1993-1994 | 6367 |
| Volkswagen | Caravelle | 1993-1994 | 6368 |
| Volkswagen | Citi Golf | 1984-2010 | 6369 |
| Volkswagen | Citi Golf | 1984-2010 | 6370 |
| Volkswagen | Citi Golf | 1984-2010 | 6371 |
| Volkswagen | Coccinelle | 1960-1967 | 6372 |
| Volkswagen | Coccinelle | 1968-1970 | 6373 |
| Volkswagen | Coccinelle | 1970-1979 | 6374 |
| Volkswagen | Combi Van | 1995-2000 | 6375 |
| Volkswagen | Combi Van | 1995-2000 | 6376 |
| Volkswagen | Corrado | 1998-1994 | 6377 |
| Volkswagen | Corrado | 1988-1994 | 6378 |
| Volkswagen | Crafter | 2006-0 | 6379 |
| Volkswagen | Dasher | 1974-1977 | 6380 |
| Volkswagen | Dasher | 1974-1977 | 6381 |
| Volkswagen | Dasher | 1974-1981 | 6382 |
| Volkswagen | Dasher | 1978-1981 | 6383 |
| Volkswagen | Dasher | 1978-1981 | 6384 |
| Volkswagen | Derby | 1982-1994 | 6385 |
| Volkswagen | Derby | 1982-1994 | 6386 |
| Volkswagen | Eos | 2006-0 | 6387 |
| Volkswagen | Eurovan | 1993-2001 | 6388 |
| Volkswagen | Eurovan | 1993-2001 | 6389 |
| Volkswagen | Fastback | 0-0 | 6390 |
| Volkswagen | Fox | 1987-1993 | 6391 |
| Volkswagen | Fox | 1987-1993 | 6392 |
| Volkswagen | Fox | 1987-1993 | 6393 |
| Volkswagen | Fox | 1987-1993 | 6394 |
| Volkswagen | Glove Box Locks | 0-0 | 6395 |
| Volkswagen | Gol | 1994-1997 | 6396 |
| Volkswagen | Gol | 1999-0 | 6397 |
| Volkswagen | Gol | 1999-0 | 6398 |
| Volkswagen | Golf | 1974-1984 | 6399 |
| Volkswagen | Golf | 1974-1984 | 6400 |
| Volkswagen | Golf | 1974-1984 | 6401 |
| Volkswagen | Golf | 1979-1984 | 6402 |
| Volkswagen | Golf | 1979-1984 | 6403 |
| Volkswagen | Golf | 1979-1984 | 6404 |
| Volkswagen | Golf | 1983-1992 | 6405 |
| Volkswagen | Golf | 1983-1992 | 6406 |
| Volkswagen | Golf | 1984-1993 | 6407 |
| Volkswagen | Golf | 1984-1993 | 6408 |
| Volkswagen | Golf | 1991-1995 | 6409 |
| Volkswagen | Golf | 1991-1995 | 6410 |
| Volkswagen | Golf | 1995-1999 | 6411 |
| Volkswagen | Golf | 1995-1999 | 6412 |
| Volkswagen | Golf | 1999-2006 | 6413 |
| Volkswagen | Golf | 2003-2009 | 6414 |
| Volkswagen | Jetta | 1979-1992 | 6415 |
| Volkswagen | Jetta | 1979-1992 | 6416 |
| Volkswagen | Jetta | 1979-1992 | 6417 |
| Volkswagen | Jetta | 1991-1995 | 6418 |
| Volkswagen | Jetta | 1991-1995 | 6419 |
| Volkswagen | Jetta | 1995-1999 | 6420 |
| Volkswagen | Jetta | 1995-1999 | 6421 |
| Volkswagen | Jetta | 1998-2005 | 6422 |
| Volkswagen | Jetta | 2005-0 | 6423 |
| Volkswagen | Kafer | 1960-1967 | 6424 |
| Volkswagen | Kafer | 1968-1970 | 6425 |
| Volkswagen | Kafer | 1970-1979 | 6426 |
| Volkswagen | Karmann Ghia | 1968-1970 | 6427 |
| Volkswagen | Karmann Ghia | 1971-1979 | 6428 |
| Volkswagen | LT28 | 2000-0 | 6429 |
| Volkswagen | Lupo | 1998-2000 | 6432 |
| Volkswagen | Lupo | 2000-2005 | 6433 |
| Volkswagen | Passat | 1973-1988 | 6434 |
| Volkswagen | Passat | 1973-1988 | 6435 |
| Volkswagen | Passat | 1973-1988 | 6436 |
| Volkswagen | Passat | 1988-1993 | 6437 |
| Volkswagen | Passat | 1988-1993 | 6438 |
| Volkswagen | Passat | 1988-1993 | 6439 |
| Volkswagen | Passat | 1993-1995 | 6440 |
| Volkswagen | Passat | 1993-1995 | 6441 |
| Volkswagen | Passat | 1995-1997 | 6442 |
| Volkswagen | Passat | 1995-1997 | 6443 |
| Volkswagen | Passat | 1996-1998 | 6444 |
| Volkswagen | Passat | 1997-2004 | 6445 |
| Volkswagen | Passat | 2001-2005 | 6446 |
| Volkswagen | Passat | 2005-0 | 6447 |
| Volkswagen | Phaeton | 2003-0 | 6448 |
| Volkswagen | Phaeton | 2003-0 | 6449 |
| Volkswagen | Pointer | 0-1997 | 6450 |
| Volkswagen | Pointer | 0-1997 | 6451 |
| Volkswagen | Polo | 1982-1994 | 6452 |
| Volkswagen | Polo | 1982-1994 | 6453 |
| Volkswagen | Polo | 1994-1998 | 6454 |
| Volkswagen | Polo | 1994-1998 | 6455 |
| Volkswagen | Polo | 1998-2000 | 6456 |
| Volkswagen | Polo | 2000-2002 | 6457 |
| Volkswagen | Polo | 2002-2005 | 6458 |
| Volkswagen | Polo | 2005-2009 | 6459 |
| Volkswagen | Quantum | 1982-1987 | 6460 |
| Volkswagen | Rabbit | 1975-1984 | 6461 |
| Volkswagen | Rabbit | 1975-1984 | 6462 |
| Volkswagen | Rabbit | 2006-2009 | 6463 |
| Volkswagen | Saveiro | 1999-2002 | 6464 |
| Volkswagen | Saveiro | 1999-2002 | 6465 |
| Volkswagen | Scirocco | 1975-1981 | 6466 |
| Volkswagen | Scirocco | 1975-1981 | 6467 |
| Volkswagen | Scirocco | 1982-1988 | 6468 |
| Volkswagen | Scirocco | 1982-1988 | 6469 |
| Volkswagen | Scirocco | 1982-1988 | 6470 |
| Volkswagen | Sharan | 1995-1998 | 6471 |
| Volkswagen | Sharan | 1998-2000 | 6472 |
| Volkswagen | Sharan | 2000-2010 | 6473 |
| Volkswagen | Squareback | 0-0 | 6474 |
| Volkswagen | Logus | 0-0 | 6475 |
| Volkswagen | Logus | 0-0 | 6476 |
| Volkswagen | Super Beetle | 1970-1979 | 6477 |
| Volkswagen | Taro | 0-1995 | 6478 |
| Volkswagen | Taro | 1996-2000 | 6479 |
| Volkswagen | Touareg | 2004-2005 | 6480 |
| Volkswagen | Touareg | 2004-2010 | 6481 |
| Volkswagen | Touareg | 2004-2010 | 6482 |
| Volkswagen | Touareg | 2006-2010 | 6483 |
| Volkswagen | Touran | 2003-0 | 6484 |
| Volkswagen | Transpoter | 1995-2000 | 6485 |
| Volkswagen | Transpoter | 1995-2000 | 6486 |
| Volkswagen | Transpoter | 2000-2004 | 6487 |
| Volkswagen | Transpoter | 2003-0 | 6488 |
| Volkswagen | Type3 | 0-0 | 6489 |
| Volkswagen | Van | 1996-1970 | 6490 |
| Volkswagen | Van | 1970-1979 | 6491 |
| Volkswagen | Vanagon | 1981-1990 | 6492 |
| Volkswagen | Vanagon | 1981-1990 | 6493 |
| Volkswagen | Vento | 1993-1995 | 6494 |
| Volkswagen | Vento | 1993-1995 | 6495 |
| Volkswagen | Vento | 1995-1999 | 6496 |
| Volkswagen | Vento | 1995-1999 | 6497 |
Audi:
| Car Brand | Model | Year | IC Card |
| Audi | 100 | 1970-1977 | 244 |
| Audi | 100 | 1977-1982 | 245 |
| Audi | 100 | 1982-1988 | 246 |
| Audi | 100 | 1977-1982 | 247 |
| Audi | 100 | 1982-1988 | 248 |
| Audi | 100 | 1989-1991 | 249 |
| Audi | 100 | 1989-1991 | 250 |
| Audi | 100 | 1992-1994 | 251 |
| Audi | 100 | 1992-1994 | 252 |
| Audi | 100 | 1995-1996 | 253 |
| Audi | 100 | 1995-1996 | 254 |
| Audi | 100GL | 1970-1977 | 255 |
| Audi | 100L | 1970-1977 | 256 |
| Audi | 100LS | 1970-1977 | 257 |
| Audi | 200 | 1976-1982 | 258 |
| Audi | 200 | 1976-1982 | 259 |
| Audi | 200 | 1982-1988 | 260 |
| Audi | 200 | 1982-1988 | 261 |
| Audi | 200 | 1989-1991 | 262 |
| Audi | 200 | 1989-1991 | 263 |
| Audi | 200 | 1992-1996 | 264 |
| Audi | 200 | 1992-1996 | 265 |
| Audi | 400 | 1982-1988 | 266 |
| Audi | 400 | 1982-1988 | 267 |
| Audi | 400 | 1988-1990 | 268 |
| Audi | 400 | 1988-1990 | 269 |
| Audi | 4000 | 1978-1984 | 270 |
| Audi | 4000 | 1978-1984 | 271 |
| Audi | 4000 | 1978-1984 | 272 |
| Audi | 4000 | 1985-1987 | 273 |
| Audi | 4000 | 1985-1987 | 274 |
| Audi | 4000 | 1988-1989 | 275 |
| Audi | 4000 | 1988-1989 | 276 |
| Audi | 500 | 1982-1988 | 277 |
| Audi | 500 | 1982-1988 | 278 |
| Audi | 500 | 1985-1987 | 279 |
| Audi | 500 | 1988-1990 | 280 |
| Audi | 500 | 1988-1990 | 281 |
| Audi | 5000 Sedan Wagon | 1978-1983 | 282 |
| Audi | 5000 Sedan Wagon | 1978-1983 | 283 |
| Audi | 5000 Sedan Wagon | 1978-1983 | 284 |
| Audi | 5000 Sedan Wagon | 1984-1988 | 285 |
| Audi | 5000 Sedan Wagon | 1984-1988 | 286 |
| Audi | 5000 Sedan Wagon | 1988-1989 | 287 |
| Audi | 5000 Sedan Wagon | 1988-1989 | 288 |
| Audi | 80 | 1973-1979 | 289 |
| Audi | 80 | 1973-1979 | 290 |
| Audi | 80 | 1973-1979 | 291 |
| Audi | 80 | 1979-1986 | 292 |
| Audi | 80 | 1979-1986 | 293 |
| Audi | 80 | 1982-1988 | 294 |
| Audi | 80 | 1982-1988 | 295 |
| Audi | 80 | 1988-1992 | 296 |
| Audi | 80 | 1988-1992 | 297 |
| Audi | 80 | 1993-1995 | 298 |
| Audi | 80 | 1993-1995 | 299 |
| Audi | 80 | 1995-1997 | 300 |
| Audi | 80 | 1995-1997 | 301 |
| Audi | 80 | 1998-0 | 302 |
| Audi | 80 | 1998-0 | 303 |
| Audi | 80/90 (North America) | 1988-1990 | 304 |
| Audi | 80/90 (North America) | 1988-1990 | 305 |
| Audi | 80/90 (North America) | 1991-1992 | 306 |
| Audi | 80/90 (North America) | 1991-1992 | 307 |
| Audi | 80/90 (North America) | 1993-1996 | 308 |
| Audi | 80/90 (North America) | 1993-1996 | 309 |
| Audi | 90 | 1973-1979 | 310 |
| Audi | 90 | 1973-1979 | 311 |
| Audi | 90 | 1973-1979 | 312 |
| Audi | 90 | 1979-1986 | 313 |
| Audi | 90 | 1979-1986 | 314 |
| Audi | 90 | 1986-1995 | 315 |
| Audi | 90 | 1986-1995 | 316 |
| Audi | 90 | 1995-1997 | 317 |
| Audi | 90 | 1995-1997 | 318 |
| Audi | 90 | 1998-0 | 319 |
| Audi | 90 | 1998-0 | 320 |
| Audi | A2 | 1999-0 | 321 |
| Audi | A3 | 1996-1997 | 322 |
| Audi | A3 | 1997-2005 | 323 |
| Audi | A3 | 2005-0 | 324 |
| Audi | A4 | 1994-1996 | 325 |
| Audi | A4 | 1994-1996 | 326 |
| Audi | A4 | 1996-1997 | 327 |
| Audi | A4 | 1997-2005 | 328 |
| Audi | A4 | 2005-0 | 329 |
| Audi | A6 | 1992-1996 | 330 |
| Audi | A6 | 1992-1996 | 331 |
| Audi | A6 | 1996-1997 | 332 |
| Audi | A6 | 1997-0 | 333 |
| Audi | A6 | 1997-2002 | 334 |
| Audi | A6 | 2002-2002 | 335 |
| Audi | A6 | 2003-2005 | 336 |
| Audi | A6 | 2005-0 | 337 |
| Audi | A8 | 1995-1996 | 338 |
| Audi | A4 | 1994-1996 | 339 |
| Audi | A8 | 1995-1996 | 340 |
| Audi | A8 | 1996-1997 | 341 |
| Audi | A8 | 1997-2002 | 342 |
| Audi | A8 | 2003-0 | 343 |
| Audi | Allroad Quattro | 2000-0 | 344 |
| Audi | Avant | 2004-0 | 345 |
| Audi | Cabriolet | 0-1997 | 346 |
| Audi | Cabriolet | 0-1997 | 347 |
| Audi | Cabriolet | 1997-0 | 348 |
| Audi | Coupe | 1990-1990 | 349 |
| Audi | Coupe | 1990-1990 | 350 |
| Audi | Coupe | 1991-1991 | 351 |
| Audi | Coupe | 1991-1991 | 352 |
| Audi | Coupe | 1995-1996 | 353 |
| Audi | Coupe | 1995-1996 | 354 |
| Audi | Coupe | 1996-1997 | 355 |
| Audi | Coupe | 1997-0 | 356 |
| Audi | Fox | 1973-1979 | 357 |
| Audi | Fox | 1973-1979 | 358 |
| Audi | Fox | 1973-1979 | 359 |
| Audi | Quattro V8 Sedan | 1990-1994 | 360 |
| Audi | Quattro V8 Sedan | 1990-1994 | 361 |
| Audi | S2 Coupe | 1995-1996 | 362 |
| Audi | S2 Coupe | 1995-1996 | 363 |
| Audi | S2 Coupe | 1996-1997 | 364 |
| Audi | S2 Coupe | 1997-0 | 365 |
| Audi | S3 | 2001-0 | 366 |
| Audi | S4 | 1996-1997 | 367 |
| Audi | S4 | 1997-1999 | 368 |
| Audi | S4 | 2000-2005 | 369 |
| Audi | S4 | 2005-0 | 370 |
| Audi | S6 | 1992-1995 | 371 |
| Audi | S6 | 1992-1995 | 372 |
| Audi | S6 | 1995-1996 | 373 |
| Audi | S6 | 1995-1996 | 374 |
| Audi | S6 | 1996-1997 | 375 |
| Audi | S6 | 1997-0 | 376 |
| Audi | S8 | 1998-2005 | 377 |
| Audi | S8 | 2005-0 | 378 |
| Audi | TT Coupe | 1997-2005 | 379 |
| Audi | TT Coupe | 2005-0 | 380 |
| Audi | V8 Sedan | 1990-1994 | 381 |
| Audi | V8 Sedan | 1990-1994 | 382 |
| Audi | S8 | 1998-2005 | 455 |
| Audi | S6 | 1999-2003 | 5780 |
| Audi | S6 | 2006-2011 | 5781 |
| Audi | S6 | 2006-2011 | 5782 |
| Audi | S6 | 2012-0 | 5783 |
| Audi | S8 | 2006-2010 | 5784 |
| Audi | S8 | 2006-2010 | 5785 |
| Audi | A1 | 2010-0 | 5764 |
| Audi | A4 | 2009-0 | 5765 |
| Audi | A5 | 2008-0 | 5766 |
| Audi | A6 | 2011-0 | 5767 |
| Audi | A6 Allroad Quattro | 2006-0 | 5768 |
| Audi | A7 | 2011-0 | 5769 |
| Audi | A8 | 20003-2009 | 5770 |
| Audi | A8 | 2009-0 | 5771 |
| Audi | Q5 | 2008-0 | 5772 |
| Audi | Q5 | 2008-0 | 5773 |
| Audi | Q7 | 2006-0 | 5774 |
| Audi | Q7 | 2006-0 | 5775 |
| Audi | S4 | 2008-0 | 5776 |
| Audi | S5 | 2007-0 | 5777 |
| Audi | S5 | 2009-0 | 5778 |
Seat:
| Car Brand | Model | Year | IC Card |
| Seat | Altea | 2004-0 | 5329 |
| Seat | Alhambra | 1996-1998 | 1171 |
| Seat | Alhambra | 1998-2000 | 1172 |
| Seat | Alhambra | 2000-0 | 1173 |
| Seat | Alhambra | 2000-0 | 1174 |
| Seat | Altea | 2004-0 | 1175 |
| Seat | Arosa | 1997-1999 | 1176 |
| Seat | Arosa | 1999-2001 | 1177 |
| Seat | Arosa | 2001-0 | 1178 |
| Seat | Arosa | 2001-0 | 1179 |
| Seat | Cordoba | 1993-1999 | 1180 |
| Seat | Cordoba | 1993-1999 | 1181 |
| Seat | Cordoba | 2000-0 | 1182 |
| Seat | Cordoba | 2000-0 | 1183 |
| Seat | Emelba | 1984-1987 | 1184 |
| Seat | Fura | 0-0 | 1185 |
| Seat | Fura | 0-0 | 1186 |
| Seat | Ibiza | 0-1989 | 1187 |
| Seat | Ibiza I | 0-1989 | 1188 |
| Seat | Inca Van | 1995-1998 | 1189 |
| Seat | Inca Van | 1995-1998 | 1190 |
| Seat | Inca Van | 1998-2000 | 1191 |
| Seat | Inca Van | 2000-0 | 1192 |
| Seat | Inca Van | 2000-0 | 1193 |
| Seat | Leon | 2000-0 | 1194 |
| Seat | Leon | 2000-0 | 1195 |
| Seat | Malaga | 0-0 | 1196 |
| Seat | Marbella | 0-1996 | 1197 |
| Seat | Marbella | 1997-2002 | 1198 |
| Seat | Marbella | 1997-2002 | 1199 |
| Seat | Panda | 0-0 | 1200 |
| Seat | Terra | 0-0 | 1201 |
| Seat | Toledo | 0-1998 | 1202 |
| Seat | Toledo | 0-1998 | 1203 |
| Seat | Trans | 0-0 | 1204 |
| Seat | Toledo | 1998-0 | 1217 |
| Seat | Toledo | 1998-0 | 1218 |
| Seat | Alhambra | 2000-2010 | 6197 |
| Seat | Cordoba | 2002-0 | 6198 |
| Seat | Ibiza | 1989-1998 | 6199 |
| Seat | Ibiza | 1989-1998 | 6200 |
| Seat | Ibiza | 1999-2008 | 6201 |
| Seat | Inca | 1995-1998 | 6202 |
| Seat | Inca | 1995-1998 | 6203 |
| Seat | Inca | 1998-2000 | 6204 |
| Seat | Inca | 2000-2003 | 6205 |
| Seat | Leon | 2005-0 | 6206 |
| Seat | Leon | 2005-0 | 6207 |
| Seat | Toledo | 1997-2000 | 6208 |
| Seat | Toledo | 2004-2009 | 6209 |
| Seat | Toledo | 2000-2004 | 6210 |
Skoda:
| Car Brand | Model | Year | IC Card |
| Skoda | Octavia | 2004-0 | 6211 |
| Skoda | Praktik | 2007-0 | 6212 |
| Skoda | Roomster | 2006-0 | 6213 |
| Skoda | Pickup | 1998-0 | 1219 |
| Skoda | Pickup | 1998-0 | 1220 |
| Skoda | Pickup | 1996-1998 | 1221 |
| Skoda | Octavia | 2001-0 | 1222 |
| Skoda | Octavia | 1997-2000 | 1223 |
| Skoda | Felicia | 1996-1998 | 1224 |
| Skoda | Felicia | 1998-1999 | 1225 |
| Skoda | Felicia | 1999-0 | 1226 |
| Skoda | Fabia | 2000-0 | 1227 |
| Skoda | 100 | 0-0 | 1205 |
| Skoda | 105 | 0-0 | 1206 |
| Skoda | 110 | 0-0 | 1207 |
| Skoda | 120 | 0-0 | 1208 |
| Skoda | 130 | 0-0 | 1209 |
| Skoda | Estelle | 0-0 | 1210 |
| Skoda | Favorit | 0-0 | 1211 |
| Skoda | Forman | 0-0 | 1212 |
| Skoda | Praktix Pickup | 0-0 | 1213 |
| Skoda | Rapid | 0-0 | 1214 |
| Skoda | S781 | 0-0 | 1215 |
| Skoda | Super B | 2002-0 | 1216 |
Bentley:
| Car Brand | Model | Year | IC Card |
| Bentley | All Models | 0-1970 | 488 |
| Bentley | All Models | 0-1970 | 489 |
| Bentley | All Models | 1970-1981 | 490 |
| Bentley | All Models | 1981-1993 | 491 |
Lamborghini:
| Car Brand | Model | Year | IC Card |
| Lamborghini | Countach | 0-0 | 4052 |
| Lamborghini | Countach 5000 S4 | 0-0 | 4053 |
| Lamborghini | Countach LP 500S | 0-0 | 4054 |
| Lamborghini | Espada | 0-0 | 4055 |
| Lamborghini | Jalpa | 0-0 | 4056 |
| Lamborghini | Jalpa | 0-0 | 4057 |
| Lamborghini | Miura | 0-0 | 4058 |
| Lamborghini | Urraco | 0-0 | 4059 |
| Lamborghini | Urraco | 0-0 | 4060 |


