In this article, we’ll show you the difference among Autel high-end Diagnostic Tools.
Autel Ultra Lite vs Autel Ultra vs Autel MS909:
Item | Ultra Lite | MS909 | Ultra |
Image | ![]() |
![]() |
![]() |
Firmware | |||
Memory | 256G | 128G | 256G |
RAM | 4G | 4G | 4G |
Battery Capacity | 18000mAh | 15000mAh | 18000mAh |
Operation System | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10.0 |
Screen Size | 12.9-inch | 9.7-inch | 12.9-inch |
Camera | 16M+16M | 16M+16M | 16M+16M |
VCI | VCI | VCI | VCMI(5-in-1) |
Software | |||
Coverage | Passenger car,light truck,medium truck of CN,US,Asia,EU | Passenger car,light truck,medium truck of CN,US,Asia,EU | Passenger car,light truck,medium truck of CN,US,Asia,EU |
Basic Diagnosis | All-system Diagnosis Read&Clear DTC Data Stream,Active Test |
All-system Diagnosis Read&Clear DTC Data Stream,Active Test |
All-system Diagnosis Read&Clear DTC Data Stream,Active Test |
Service | 36 | 36 | 36 |
Bi-direction Control | √ | √ | √ |
Guided Function | √ | √ | √ |
Coding | √ | √ | √ |
Online Programming | √ | √ | √ |
Remote Service | Remote Diagnosis Report Management Repair Case |
Remote Diagnosis Report Management Repair Case |
Remote Diagnosis Report Management Repair Case |
Topology | √ | √ | √ |
ADAS Calibration | × | √ | √ |
Multimeter Oscilloscope Waveform Generator |
× | × | √ |
https://www.cardiagtool.co.uk/
Email:sales@cardiagtool.co.uk
Whatsapp: +86 15002705698